| Markenbezeichnung: | GBS |
| Modellnummer: | E-Energie |
| MOQ: | Verhandlung |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, 30% moderne Ablagerung, die Balance zahlte, vor dem Laden oder der Beratung weg. |
| Versorgungsfähigkeit: | 10 Million Wh pro Monat |
Lithium-Batterie für Haushalts-Energie-Speicher 48V 60Ah 100Ah 200Ah 300Ah 400Ah
Produkteigenschaften
Technische Indikatoren
| Nennkapazität | 60Ah |
| Nennspannung | 48VDC |
| Spitzenleistung | 3000W |
| Wechselstrom-Ausgangsspannung | 240VAC |
| Wechselstrom-Eingangsspannung | 240VAC |
| Wechselstrom-Ausgangsfrequenz | 50HZ |
| Wechselstrom-Inputfrequenz | 50HZ |
| Sinuswellenverzerrungsgrad (THD) | ≤3% (widerstrebende Last) |
| Umgewandelte Leistungsfähigkeit (η) % | ≥85% |
| Überlastbarkeit | 110% 30S 150%Peak load≤1S |
| Maximale Eingangsspannung der photo-voltaischen Platte | 150VDC |
| Minimale Eingangsspannung der photo-voltaischen Platte | 72VDC |
| Maximale Eingangsleistung von PV-Gremium | 2000W |
| MPPT-Ladestrom | 40A |
| Stromladestrom | 15A |
| Isolierungseinheit | ≥50 MΩ |
| Gebrauch von umgebender Temperatur | 0~30℃ |
| Gebrauch von Feuchtigkeit | ≤90% |
| Unter Verwendung der Höhe | ≤3000m |
| Lagertemperatur | -20~55℃ |
| Größe | 562X320X760 (Millimeter) |
| Gewicht | 75kg |
![]()
![]()